Бронируйте для себя проживание в Брно – размещение в гостинице Аванти.
Бронируйте для себя размещение с помощью наших программ бронирования он-лайн.
Здесь Вы можете найти Цены на проживание.
Благодарим Вас за проявленный интерес.
Прейскурант цен на проживание на 2009/2010 год
Все цены указаны за номер/ночь, включая завтрак, который подается в форме буфета в ресторане гостиницы, а также включая 9 % НДС.
Для групп и туристических агентств предоставляем скидки по согласованным условиям. Гостиница „AVANTI“ оставляет за собой право на изменение указанных цен.
Цены для индивидуальных гостей – действительны кроме ниже приведенных сроков ярмарок
| Номер стандарт | Номер Плюс | |
| Двухместный номер на одного человека | 1 690 CZK* | 1 760 CZK |
| Двухместный номер на двух человек | 1 840 CZK | 1 920 CZK |
| Двухместный номер (+ дополнительное место) на трех человек | 2 190 CZK | 2 290 CZK |
| Апартаменты (53m2) | 2 490 CZK | |
| VIP апартаменты (63m2) | 2 890 CZK | |
| Президентские апартаменты (97m2) | 4 890 CZK |
*CZK – чешская крона
Прейскурант цен на проживание во время проведения ярмарок
GO, REGIONTOUR 14. – 17. 1. 2010
KABO, STYL 16. – 18. 2.2010, 24.8.-26.8.2010
| Номер стандарт | Номер Плюс | |
| Двухместный номер на одного человека | 1 950 CZK | 2 150 CZK |
| Двухместный номер на двух человек | 2 150 CZK | 2 290 CZK |
| Двухместный номер (+ дополнительное место) на трех человек | 2 590 CZK | 2 750 CZK |
| Апартаменты (53m2) | 2 890 CZK | |
| VIP апартаменты (63m2) | 3 390 CZK | |
| Президентские апартаменты (97m2) | 5 690 CZK |
MOBITEX 13. - 17. 4. 2010
| Номер стандарт | Номер Плюс | |
| Двухместный номер на одного человека | 2 540 CZK | 2 780 CZK |
| Двухместный номер на двух человек | 2 900 CZK | 3 050 CZK |
| Двухместный номер (+ дополнительное место) на трех человек | 3 530 CZK | 3 740 CZK |
| Апартаменты (53m2) | 3 800 CZK | |
| VIP апартаменты (63m2) | 4 400 CZK | |
| Президентские апартаменты (97m2) | 6 300 CZK |
Строительная ярмарка 13. - 17. 4. 2010
GRAND PRIX 5. - 8. 8. 2010
| Номер стандарт | Номер Плюс | |
| Двухместный номер на одного человека | 3 550 CZK | 3 890 CZK |
| Двухместный номер на двух человек | 3 890 CZK | 4 090 CZK |
| Двухместный номер (+ дополнительное место) на трех человек | 4 550 CZK | 4 950 CZK |
| Апартаменты (53m2) | 5 400 CZK | |
| VIP апартаменты (63m2) | 6 430 CZK | |
| Президентские апартаменты (97m2) | 7 470 CZK |
Машиностроительная ярмарка 13. - 17. 9. 2010
| Номер стандарт | Номер Плюс | |
| Двухместный номер на одного человека | 3850 CZK | 3990CZK |
| Двухместный номер на двух человек | 3990 CZK | 4190 CZK |
| Двухместный номер (+ дополнительное место) на трех человек | 4990 CZK | 5 450 CZK |
| Апартаменты (53m2) | 5 590 CZK | |
| VIP апартаменты (63m2) | 6 590 CZK | |
| Президентские апартаменты (97m2) | 7 590 CZK |